Kanalizační poklopy
POPIS PRVKU:
- v různých barvách
- různé povrchové úpravy
- možnost umístění loga firmy, města...
- plynotěsné provedení
- široká nabídka únosností
- možnost provedení s větracími otvory
POUŽITÍ A MANIPULACE:
- příznivá cena oproti jiným typům poklopů
- možnost použití do stávajících litinových rámů
- nezájem sběratelů kovového odpadu!!
- barevné provedení dle použité dlažby

značka | únosnost / kN | rozměr rámu š/d/v/otvor | rozměr poklopu š/d/v | hmotnost /kg | použití |
---|---|---|---|---|---|
PBK-15 | 15 | -/-/-/- | 780/-/55 | 72 | volné plochy |
PBK-30 | 30 | 780/-/100/600 | 680/-/55 | 37+49 | D1,D2,D3 |
PBK-50 | 50 | 780/-/100/600 | 680/-/90/55 | 37+68 | B2,C1,C2,C3,D1,D2,D3 |
PB-30 | 30 | 780/-/100/600 | 680/-/55 | 39+53 | D1,D2,D3 |
PB-125 | 125 | 780/-/100/600 | 680/-/90/55 | 39+72 | B2,C1,C2,C3,D1,D2,D3 |
PBC-30 | 30 | 780/780/100/600/600 | 680/680/55 | 47+62 | D1,D2,D3 |
PBC-50 | 50 | 780/780/100/600/600 | 680/680/90/55 | 47+87 | B2,C1,C2,C3,D1,D2,D3 |
|
|||||
Zakázkové poklopy na objednávku |
|||||
PBC-MINI | 30 | 590/590/100/400/400 | 470/470/55 | 34+30 | chodníky, volné plochy |
PBC-MAX | 30 | 880/880/100/700/700 | 770/770/55 | 57+80 | chodníky, volné plochy |
PBC-MINI mřížka | 15 | 590/590/100/400/400 | 470/470/55 | 24+30 | chodníky, volné plochy |
Zakázkové poklopy na objednávku