| Kontaktní údaje: | |
| Adresa: | |
| Masarykova 318 | |
| 517 50 Častolovice | |
| okres Rychnov nad Kněžnou | |
| Telefon: | +420 494 323 542 |
| Fax: | +420 494 321 847 |
| E-mail: | racio.kostelec@tiscali.cz |
Zákrytové desky pro sloupky a zídky
POPIS PRVKU:
Betonové zákrytové desky z vibrovaného betonu. Na spodní hraně je deska opatřena okapovou drážkou. Horní plocha je ve tvaru stříšky (sedlová), valbová, nebo rovná. Základní provedení je v barvě šedé (přírodní), na objednávku dodáváme v barvě okrové, světle zelené, světle hnědé a červené. Na zakázku lze dodat i jiné barvy. Materiál beton B30. Základní technické údaje viz. tabulka.
POUŽITÍ A MANIPULACE:
Zákrytové desky obdélníkového nebo čtvercového půdorysu se používají pro zakrytí plotových, nebo opěrných zídek a pilířů, případně pro zakrytí elektro, nebo plynoměrných pilířků. Desky typu BSS s rovnou horní plochou lze použít též jako schodišťové stupně.
Pro expedici, dopravu a skladování se desky ukládají na dřevěné palety a páskují se. K dopravě lze použít běžných dopravních prostředků, s rovnou a tuhou ložnou plochou. Manipulace se provádí pomocí vysokozdvižného vozíku, jeřábu, nebo ručně.
| značka | rozměr l x b x h | hmotnost / kg | materiál | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| BZD 100/24/4 | 1 000 x 240 x 40 | 21 | beton B 30 | rovná horní plocha |
| BZD 40/40/9 | 400 x 400 x 90 | 24 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 50/50/8 | 400 x 400 x 80 | 33 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 70/70/10 | 700 x 700 x 100 | 82 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 55/55/8 | 550 x 550 x 80 | 47 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 60/60/8 | 600 x 600 x 80 | 62 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 90/49/8 | 900 x 490 x 80 | 81 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 90/70/9 | 900 x 700 x 90 | 106 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 108/60/8 | 1080 x 600 x 80 | 124 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 118/68/8 | 1180 x 600 x 80 | 127 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 110/50/8 | 1100 x 500 x 80 | 98 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 150/71/7 | 1500 x 710 x 70 | 190 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 200/50/8 | 2000 x 500 x 80 | 180 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 122/42/8 | 1220 x 420 x 80 | 86 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 102/60/8 | 1020 x 600 x 80 | 95 | beton B 30 | valbová horní plocha |
| BZD 99/27/7 | 990 x 270 x 70 | 40 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BZD 44/24/5 | 440 x 240 x 50 | 13 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BZD 100/24/5 | 1000 x 240 x 50 | 26 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BZD 99/40/8 | 990 x 400 x 80 | 71 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BZD 100/71/8 | 1000 x 710 x 80 | 106 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BZD 100/30/6 | 1000 x 300 x 60 | 38 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BZD 100/56/8 | 1000 x 560 x 80 | 82 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BZD 100/45/8 | 1000 x 450 x 80 | 70 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BZD 190/80/8 | 1900 x 800 x 80 | 275 | beton B 30 | sedlová horní plocha |
| BSS 100/34/5 | 1000 x 340 x 50 | 42 | beton B 30 | rovná horní plocha (schodištní stupeň) |
| BSS 100/40/5 | 1000 x 400 x 50 | 47 | beton B 30 | rovná horní plocha (schodištní stupeň) |
